| No | Nama LPSE | Jumlah Paket | Jumlah Paket Eproc | Jumlah Paket Non-Eproc | Total HPS |
|---|
| 1 | LPSE Kabupaten Berau | 5 | 5 | 0 | 931,2 jt |
| 2 | LPSE Kabupaten Bulungan | 0 | 0 | 0 | 0 jt |
| 3 | LPSE Kabupaten Kutai Barat | 0 | 0 | 0 | 0 jt |
| 4 | LPSE Kabupaten Kutai Kartanegara | 6 | 0 | 6 | 561,6 jt |
| 5 | LPSE Kabupaten Kutai Timur | 0 | 0 | 0 | 0 jt |
| 6 | LPSE Kabupaten Malinau | 1 | 0 | 1 | 4,8 M |
| 7 | LPSE Kabupaten Nunukan | 1 | 0 | 1 | 141,2 jt |
| 8 | LPSE Kabupaten Paser | 11 | 0 | 11 | 17,8 M |
| 9 | LPSE Kabupaten Penajam Paser Utara | 3 | 3 | 0 | 1,6 M |
| 10 | LPSE Kota Balikpapan | 0 | 0 | 0 | 0 jt |
| 11 | LPSE Kota Bontang | 0 | 0 | 0 | 0 jt |
| 12 | LPSE Kota Tarakan | 11 | 3 | 8 | 47,3 M |
| 13 | LPSE Provinsi Kalimantan Timur | 86 | 49 | 37 | 188,6 M |
| 14 | LPSE Universitas Mulawarman | 2 | 2 | 0 | 499,9 jt |
| Total | 126 | 62 | 64 | 262,1 M |
LKPP secara bertahap mengimplementasikan sistem Agregasi Penyedia melalui Inaproc
Informasi lebih jauh tentang Agregasi ini dapat dilihat
di sini.