| No | Nama LPSE | Jumlah Paket | Jumlah Paket Eproc | Jumlah Paket Non-Eproc | Total HPS |
|---|
| 1 | LPSE Kabupaten Balangan | 2 | 2 | 0 | 1,5 M |
| 2 | LPSE Kabupaten Banjar | 3 | 0 | 3 | 248,9 jt |
| 3 | LPSE Kabupaten Barito Kuala | 2 | 1 | 1 | 217,4 jt |
| 4 | LPSE Kabupaten Hulu Sungai Selatan | 2 | 2 | 0 | 220,1 jt |
| 5 | LPSE Kabupaten Hulu Sungai Tengah | 0 | 0 | 0 | 0 jt |
| 6 | LPSE Kabupaten Hulu Sungai Utara | 1 | 1 | 0 | 152 jt |
| 7 | LPSE Kabupaten Tabalong | 4 | 3 | 1 | 4,1 M |
| 8 | LPSE Kabupaten Tanah Bumbu | 5 | 0 | 5 | 1,4 M |
| 9 | LPSE Kabupaten Tanah Laut | 0 | 0 | 0 | 0 jt |
| 10 | LPSE Kabupaten Tapin | 2 | 2 | 0 | 609,8 jt |
| 11 | LPSE Kota Banjarbaru | 2 | 2 | 0 | 465,7 jt |
| 12 | LPSE Kota Banjarmasin | 10 | 4 | 6 | 5,8 M |
| 13 | LPSE Provinsi Kalimantan Selatan | 5 | 4 | 1 | 7,5 M |
| Total | 38 | 21 | 17 | 22,3 M |
LKPP secara bertahap mengimplementasikan sistem Agregasi Penyedia melalui Inaproc
Informasi lebih jauh tentang Agregasi ini dapat dilihat
di sini.