| No | Nama LPSE | Jumlah Paket | Jumlah Paket Eproc | Jumlah Paket Non-Eproc | Total HPS |
|---|
| 1 | LPSE ITS | 3 | 2 | 1 | 3,6 M |
| 2 | LPSE Kabupaten Banyuwangi | 0 | 0 | 0 | 0 jt |
| 3 | LPSE Kabupaten Blitar | 4 | 0 | 4 | 476 jt |
| 4 | LPSE Kabupaten Bojonegoro | 35 | 35 | 0 | 50,4 M |
| 5 | LPSE Kabupaten Gresik | 1 | 0 | 1 | 843,1 jt |
| 6 | LPSE Kabupaten Jember | 9 | 1 | 8 | 2,1 M |
| 7 | LPSE Kabupaten Jombang | 0 | 0 | 0 | 0 jt |
| 8 | LPSE Kabupaten Kediri | 0 | 0 | 0 | 0 jt |
| 9 | LPSE Kabupaten Lamongan | 0 | 0 | 0 | 0 jt |
| 10 | LPSE Kabupaten Lumajang | 0 | 0 | 0 | 0 jt |
| 11 | LPSE Kabupaten Madiun | 0 | 0 | 0 | 0 jt |
| 12 | LPSE Kabupaten Magetan | 0 | 0 | 0 | 0 jt |
| 13 | LPSE Kabupaten Malang | 0 | 0 | 0 | 0 jt |
| 14 | LPSE Kabupaten Mojokerto | 0 | 0 | 0 | 0 jt |
| 15 | LPSE Kabupaten Nganjuk | 1 | 1 | 0 | 106,2 jt |
| 16 | LPSE Kabupaten Ngawi | 1 | 0 | 1 | 268,5 jt |
| 17 | LPSE Kabupaten Pacitan | 0 | 0 | 0 | 0 jt |
| 18 | LPSE Kabupaten Pasuruan | 0 | 0 | 0 | 0 jt |
| 19 | LPSE Kabupaten Ponorogo | 0 | 0 | 0 | 0 jt |
| 20 | LPSE Kabupaten Probolinggo | 4 | 1 | 3 | 39,1 M |
| 21 | LPSE Kabupaten Sampang | 0 | 0 | 0 | 0 jt |
| 22 | LPSE Kabupaten Sidoarjo | 2 | 1 | 1 | 750,8 jt |
| 23 | LPSE Kabupaten Situbondo | 0 | 0 | 0 | 0 jt |
| 24 | LPSE Kabupaten Sumenep | 3 | 0 | 3 | 709,8 jt |
| 25 | LPSE Kabupaten Trenggalek | 0 | 0 | 0 | 0 jt |
| 26 | LPSE Kabupaten Tuban | 0 | 0 | 0 | 0 jt |
| 27 | LPSE Kota Batu | 18 | 1 | 17 | 7,7 M |
| 28 | LPSE Kota Blitar | 6 | 1 | 5 | 7,7 M |
| 29 | LPSE Kota Madiun | 2 | 0 | 2 | 1,2 M |
| 30 | LPSE Kota Malang | 1 | 1 | 0 | 475,2 jt |
| 31 | LPSE Kota Mojokerto | 0 | 0 | 0 | 0 jt |
| 32 | LPSE Kota Probolinggo | 0 | 0 | 0 | 0 jt |
| 33 | LPSE Kota Surabaya | 0 | 0 | 0 | 0 jt |
| 34 | LPSE Provinsi Jawa Timur | 81 | 65 | 16 | 73 M |
| 35 | LPSE RSJ Lawang | 0 | 0 | 0 | 0 jt |
| 36 | LPSE STAIN Jember | 0 | 0 | 0 | 0 jt |
| 37 | LPSE Universitas Airlangga | 0 | 0 | 0 | 0 jt |
| 38 | LPSE Universitas Brawijaya | 2 | 2 | 0 | 1,1 M |
| 39 | LPSE Universitas Jember | 0 | 0 | 0 | 0 jt |
| 40 | LPSE Universitas Negeri Malang | 0 | 0 | 0 | 0 jt |
| Total | 173 | 111 | 62 | 189,5 M |
LKPP secara bertahap mengimplementasikan sistem Agregasi Penyedia melalui Inaproc
Informasi lebih jauh tentang Agregasi ini dapat dilihat
di sini.