| No | Nama LPSE | Jumlah Paket | Jumlah Paket Eproc | Jumlah Paket Non-Eproc | Total HPS |
|---|
| 1 | LPSE Kabupaten Banjarnegara | 1 | 1 | 0 | 130,2 jt |
| 2 | LPSE Kabupaten Banyumas | 0 | 0 | 0 | 0 jt |
| 3 | LPSE Kabupaten Batang | 2 | 2 | 0 | 300 jt |
| 4 | LPSE Kabupaten Blora | 0 | 0 | 0 | 0 jt |
| 5 | LPSE Kabupaten Boyolali | 4 | 4 | 0 | 2,5 M |
| 6 | LPSE Kabupaten Brebes | 1 | 1 | 0 | 349,4 jt |
| 7 | LPSE Kabupaten Cilacap | 1 | 1 | 0 | 235,8 jt |
| 8 | LPSE Kabupaten Grobogan | 65 | 3 | 62 | 15,2 M |
| 9 | LPSE Kabupaten Jepara | 0 | 0 | 0 | 0 jt |
| 10 | LPSE Kabupaten Karanganyar | 0 | 0 | 0 | 0 jt |
| 11 | LPSE Kabupaten Kebumen | 7 | 1 | 6 | 1,8 M |
| 12 | LPSE Kabupaten Klaten | 108 | 0 | 108 | 10,6 M |
| 13 | LPSE Kabupaten Kudus | 0 | 0 | 0 | 0 jt |
| 14 | LPSE Kabupaten Magelang | 1 | 0 | 1 | 87 jt |
| 15 | LPSE Kabupaten Pekalongan | 6 | 4 | 2 | 863,2 jt |
| 16 | LPSE Kabupaten Pemalang | 2 | 2 | 0 | 330,2 jt |
| 17 | LPSE Kabupaten Purbalingga | 0 | 0 | 0 | 0 jt |
| 18 | LPSE Kabupaten Purworejo | 7 | 1 | 6 | 2,4 M |
| 19 | LPSE Kabupaten Rembang | 0 | 0 | 0 | 0 jt |
| 20 | LPSE Kabupaten Semarang | 0 | 0 | 0 | 0 jt |
| 21 | LPSE Kabupaten Sragen | 0 | 0 | 0 | 0 jt |
| 22 | LPSE Kabupaten Sukoharjo | 2 | 2 | 0 | 440,8 jt |
| 23 | LPSE Kabupaten Tegal | 1 | 1 | 0 | 189,1 jt |
| 24 | LPSE Kabupaten Temanggung | 28 | 3 | 25 | 8,4 M |
| 25 | LPSE Kabupaten Wonogiri | 0 | 0 | 0 | 0 jt |
| 26 | LPSE Kabupaten Wonosobo | 1 | 1 | 0 | 853,6 jt |
| 27 | LPSE Kota Magelang | 0 | 0 | 0 | 0 jt |
| 28 | LPSE Kota Pekalongan | 1 | 1 | 0 | 867,4 jt |
| 29 | LPSE Kota Salatiga | 0 | 0 | 0 | 0 jt |
| 30 | LPSE Kota Semarang | 0 | 0 | 0 | 0 jt |
| 31 | LPSE Kota Surakarta | 1 | 1 | 0 | 1,3 M |
| 32 | LPSE Kota Tegal | 4 | 3 | 1 | 901,4 jt |
| 33 | LPSE Provinsi Jawa Tengah | 41 | 36 | 5 | 82,1 M |
| 34 | LPSE Universitas Diponegoro | 17 | 9 | 8 | 13,1 M |
| 35 | LPSE Universitas Jenderal Soedirman | 1 | 1 | 0 | 233,7 jt |
| 36 | LPSE Universitas Negeri Semarang | 2 | 2 | 0 | 249,7 jt |
| Total | 304 | 80 | 224 | 143,6 M |
LKPP secara bertahap mengimplementasikan sistem Agregasi Penyedia melalui Inaproc
Informasi lebih jauh tentang Agregasi ini dapat dilihat
di sini.