| No | Nama LPSE | Jumlah Paket | Jumlah Paket Eproc | Jumlah Paket Non-Eproc | Total HPS |
|---|
| 1 | LPSE Badan Koordinasi Penanaman Modal | 3 | 3 | 0 | 1,9 M |
| 2 | LPSE Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional | 37 | 37 | 0 | 63,4 M |
| 3 | LPSE Badan Narkotika Nasional | 0 | 0 | 0 | 0 jt |
| 4 | LPSE Badan Pengawas Obat dan Makanan | 20 | 15 | 5 | 70,8 M |
| 5 | LPSE Badan Pertanahan Nasional | 1 | 1 | 0 | 366,3 jt |
| 6 | LPSE Badan Pusat Statistik | 6 | 6 | 0 | 26 M |
| 7 | LPSE BKKBN | 22 | 19 | 3 | 55,5 M |
| 8 | LPSE BNP2TKI | 0 | 0 | 0 | 0 jt |
| 9 | LPSE BPPT | 4 | 4 | 0 | 8,8 M |
| 10 | LPSE DPR RI | 3 | 0 | 3 | 3,6 M |
| 11 | LPSE Kementerian Agama | 0 | 0 | 0 | 0 jt |
| 12 | LPSE Kementerian Dalam Negeri | 11 | 8 | 3 | 7,1 M |
| 13 | LPSE Kementerian ESDM | 9 | 9 | 0 | 23,2 M |
| 14 | LPSE Kementerian Hukum dan HAM | 21 | 12 | 9 | 35,2 M |
| 15 | LPSE Kementerian Kehutanan | 0 | 0 | 0 | 0 jt |
| 16 | LPSE Kementerian Kelautan dan Perikanan | 21 | 17 | 4 | 13,1 M |
| 17 | LPSE Kementerian Kesehatan | 54 | 49 | 5 | 706,6 M |
| 18 | LPSE Kementerian Keuangan | 138 | 112 | 26 | 471,5 M |
| 19 | LPSE Kementerian Komunikasi & Informatika | 0 | 0 | 0 | 0 jt |
| 20 | LPSE Kementerian Koperasi dan UKM | 13 | 13 | 0 | 10,6 M |
| 21 | LPSE Kementerian Luar Negeri | 6 | 6 | 0 | 5,8 M |
| 22 | LPSE Kementerian Negara Riset dan Teknologi | 2 | 2 | 0 | 1,8 M |
| 23 | LPSE Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif | 0 | 0 | 0 | 0 jt |
| 24 | LPSE Kementerian Pekerjaan Umum | 0 | 0 | 0 | 0 jt |
| 25 | LPSE Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal | 0 | 0 | 0 | 0 jt |
| 26 | LPSE Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi | 1 | 1 | 0 | 332,3 jt |
| 27 | LPSE Kementerian Pendidikan Nasional | 35 | 34 | 1 | 16,3 M |
| 28 | LPSE Kementerian Perdagangan | 2 | 2 | 0 | 632,7 jt |
| 29 | LPSE Kementerian Perhubungan | 220 | 86 | 134 | 2,2 T |
| 30 | LPSE Kementerian Perindustrian | 13 | 13 | 0 | 71,8 M |
| 31 | LPSE Kementerian Pertanian | 47 | 44 | 3 | 189,4 M |
| 32 | LPSE Kementerian Perumahan Rakyat | 54 | 10 | 44 | 75 M |
| 33 | LPSE Kementerian Sosial | 0 | 0 | 0 | 0 jt |
| 34 | LPSE Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi | 31 | 21 | 10 | 13 M |
| 35 | LPSE LIPI | 3 | 2 | 1 | 4,2 M |
| 36 | LPSE LKPP | 56 | 20 | 36 | 367,8 M |
| 37 | LPSE Mahkamah Konstitusi | 0 | 0 | 0 | 0 jt |
| 38 | LPSE MPR RI | 1 | 1 | 0 | 500 jt |
| 39 | LPSE Politeknik Negeri Jakarta | 0 | 0 | 0 | 0 jt |
| 40 | LPSE POLRI | 63 | 22 | 41 | 130,8 M |
| 41 | LPSE Provinsi DKI Jakarta | 69 | 64 | 5 | 46,1 M |
| 42 | LPSE PT. Kawasan Berikat Nusantara (Persero) | 3 | 3 | 0 | 1,1 M |
| 43 | LPSE PT. Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) | 0 | 0 | 0 | 0 jt |
| 44 | LPSE PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) | 10 | 8 | 2 | 33,6 M |
| 45 | LPSE TVRI | 0 | 0 | 0 | 0 jt |
| Total | 979 | 644 | 335 | 4,7 T |
LKPP secara bertahap mengimplementasikan sistem Agregasi Penyedia melalui Inaproc
Informasi lebih jauh tentang Agregasi ini dapat dilihat
di sini.