Daftar sebaran pengumuman paket lelang di LPSE seluruh Indonesia
| No | Provinsi | Jumlah Paket | Jumlah Paket Eproc | Jumlah Paket Non-Eproc | Total HPS |
|---|
| 1 | Aceh | 76 | 61 | 15 | 49,4 M |
| 2 | Bali | 136 | 82 | 54 | 156,6 M |
| 3 | Banten | 85 | 79 | 6 | 82,5 M |
| 4 | Bengkulu | 63 | 1 | 62 | 17,1 M |
| 5 | DI Yogyakarta | 127 | 71 | 56 | 82,6 M |
| 6 | DKI Jakarta | 1134 | 967 | 167 | 5,4 T |
| 7 | Gorontalo | 31 | 9 | 22 | 8,5 M |
| 8 | Jambi | 83 | 48 | 35 | 59,1 M |
| 9 | Jawa Barat | 1170 | 401 | 769 | 580 M |
| 10 | Jawa Tengah | 526 | 344 | 182 | 374,7 M |
| 11 | Jawa Timur | 555 | 431 | 124 | 361,6 M |
| 12 | Kalimantan Barat | 129 | 25 | 104 | 41,1 M |
| 13 | Kalimantan Selatan | 167 | 147 | 20 | 182,8 M |
| 14 | Kalimantan Tengah | 611 | 109 | 502 | 302,9 M |
| 15 | Kalimantan Timur | 369 | 241 | 128 | 1,1 T |
| 16 | Kep. Bangka Belitung | 105 | 105 | 0 | 88,2 M |
| 17 | Kepulauan Riau | 101 | 77 | 24 | 65,9 M |
| 18 | Lampung | 347 | 29 | 318 | 379,4 M |
| 19 | Maluku | 40 | 6 | 34 | 17,2 M |
| 20 | Maluku Utara | 29 | 7 | 22 | 28 M |
| 21 | Nusa Tenggara Barat | 78 | 44 | 34 | 39,7 M |
| 22 | Nusa Tenggara Timur | 111 | 11 | 100 | 74,1 M |
| 23 | Papua | 124 | 11 | 113 | 232 M |
| 24 | Papua Barat | 0 | 0 | 0 | 0 jt |
| 25 | Riau | 491 | 286 | 205 | 505,1 M |
| 26 | Sulawesi Barat | 46 | 0 | 46 | 29,4 M |
| 27 | Sulawesi Selatan | 272 | 91 | 181 | 178,4 M |
| 28 | Sulawesi Tengah | 42 | 4 | 38 | 169,7 M |
| 29 | Sulawesi Tenggara | 159 | 71 | 88 | 73,2 M |
| 30 | Sulawesi Utara | 113 | 40 | 73 | 82,2 M |
| 31 | Sumatera Barat | 209 | 162 | 47 | 253,1 M |
| 32 | Sumatera Selatan | 246 | 164 | 82 | 366,1 M |
| 33 | Sumatera Utara | 69 | 40 | 29 | 202,8 M |
LKPP secara bertahap mengimplementasikan sistem Agregasi Penyedia melalui Inaproc
Informasi lebih jauh tentang Agregasi ini dapat dilihat
di sini.